Size Guide
Black Arrow Moto GearÂ
Aura Heated Motorcycle Riding Vest

Please use this chart as a guide to help you find the right size for you.
SIZE | BUST | WAIST | HEM | FRONT LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 93 cm | 79 cm | 91 cm | 56.4 cm |
S | 98 cm | 84 cm | 96 cm | 57 cm |
M | 103 cm | 89 cm | 101 cm | 57.6 cm |
L | 108 cm | 94 cm | 106 cm | 58.2 cm |
XL | 113 cm | 99 cm | 111 cm | 58.8 cm |
2XL | 118 cm | 104 cm | 116 cm | 59.4 cm |
Note: Sizing may vary slightly due to manufacturing tolerances.